| LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE OFICINEIRO -COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM |
||||
| Nº | NOME | PONTOS |
DATA DE NASCIMENTO |
CLASSIFICAÇÃO |
| 01 | NÁDIA PEREIRA DA GAMA | 17 | 12/04/77 | CLASSIFICADA |
| 02 | DEISIANE LUIZ BRANDÃO | 3,3 | 11/05/89 | CLASSIFICADA |
| 03 | ELEN RAISSA GOMES EVANGELISTA | 3,0 | 24/04/95 | CLASSIFICADA |
| 04 | LARISSA SKARLAT MORATO | 1,6 | 08/02/98 | CLASSIFICADA |
| 05 | DAIANE PEREIRA DA CRUZ | 1,0 | 05/06/82 | CLASSIFICADA |
| 06 | ALINE APARECIDA DE DEUS | - | 26/10/82 | CLASSIFICADA |
| 07 | LIDIANA CAETANO FERREIRA | - | 07/08/85 | CLASSIFICADA |
| 08 | ELIANE NUNES DE SOUZA | - | 19/04/86 | CLASSIFICADA |
| 09 | LAIANE DE OLIVEIRA REIS | - | 19/04/98 | CLASSIFICADA |
| LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE OFICINEIRO - CONHECIMENTO MATEMÁTICO |
||||
| Nº | NOME | PONTOS |
DATA DE NASCIMENTO |
CLASSIFICAÇÃO |
| 01 | VALMIRIA MORATO | 10,0 | 28/01/70 | CLASSIFICADA |
| 02 | MAILA ARAÚJO DE SOUZA | 1,0 | 24/04/89 | CLASSIFICADA |
| 03 | VÂNIA MARIA | - | 14/07/82 | CLASSIFICADA |
| 04 | ALINE APARECIDA LUCAS DE DEUS | - | 26/10/82 | CLASSIFICADA |
| 05 | GLAUCINEIA LEMOS VICENTE | - | 31/05/88 | CLASSIFICADA |
| LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE OFICINEIRO - CULTURA E SABER EM ARTE | |||
| Nº | NOME | PONTOS |
CLASSIFICAÇÃO |
| 01 | NAILZA JOSÉ DE DEUS OLIVEIRA | 4,17 | CLASSIFICADA |
| 02 | DINOEL RODRIGUES BARBOSA | 0,66 | CLASSIFICADA |
| - | MAURA ZMIJEVSKI | - | DESCLASSIFICADA POR NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO EXIGIDA |
| LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE OFICINEIROS - ESTUDOS ORIENTADOS | ||||
| Nº | NOME | PONTOS |
DATA DE NASCIMENTO |
CLASSIFICAÇÃO |
| 01 01 | SILVA TEODORA | 19,0 | 20/10/80 | CLASSIFICADA |
| 02 02 | ALESSANDRA JOSÉ DO NASCIMENTO | 19,0 | 20/07/88 | CLASSIFICADA |
| 03 03 | VITÓRIA JAYNARA PRADO | 16,0 | 23/04/96 | CLASSIFICADA |
| 04 | RUTE FONSECA MELO | 11,6 | 26/06/77 | CLASSIFICADA |
| 05 | EDIVA FONSECA BARROS | 10,0 | 15/03/79 | CLASSIFICADA |
| 06 | SIMONE PEREIRA SANTANA | 8,5 | 10/12/74 | CLASSIFICADA |
| 07 | MISAEL DOS SANTOS FONSECA | 7,6 | 06/03/83 | CLASSIFICADO |
| 08 | CLEONICE JOSÉ DO NASCIMENTO | 7,16 | 05/05/78 | CLASSIFICADA |
| 09 | ALINE CRISTINE COELHO | 6,0 | 12/11/84 | CLASSIFICADA |
| 10 | LUZIA JOSÉ SILVA ROCHA | 4,75 | 20/09/60 | CLASSIFICADA |
| 11 | LEIDA MARA FERNANDES | 4,33 | 09/01/80 | CLASSIFICADA |
| 12 | LUCIENE DE SOUZA BARROS | 4,0 | 13/03/92 | CLASSIFICADA |
| 13 | JESSICA RODRIGUES BRAGA | 4,0 | 24/08/95 | CLASSIFICADA |
| 14 | KEULA GRAZIELE GONÇALVES | 3,6 | 22/09/80 | CLASSIFICADA |
| 15 | DIEYSON DA SILVA PAZATTO | 3,5 | 20/05/96 | CLASSIFICADO |
| 16 | IRINALVA ROCHA DE SOUZA | 3,0 | 20/09/85 | CLASSIFICADA |
| 17 | CAMILA BARBOSA CARVALHO MEDEIROS | 3,0 | 26/04/96 | CLASSIFICADA |
| 18 | LARISSA SKARLAT MORATO | 2,6 |
08/02/98 | CLASSIFICADA |
| 19 | KATIELE CAETANO DE PAULA |
2,5 | 12/01/96 | CLASSIFICADA |
| 20 | CLAUDIA RESENDE DE MOURA | 2,38 | 08/08/75 | CLASSIFICADA |
| 21 | CARMECY JOSÉ DO NASCIMENTO |
2,0 | 08/05/73 | CLASSIFICADA |
| 22 | REGIANE MARIA DOS SANTOS | 2,0 | 12/02/77 | CLASSIFICADA |
| 23 | SIRLENE ARAÚJO DAS NEVES | 1,0 | 13/10/70 | CLASSIFICADA |
| 24 | MARIA MADALENA DE PAULA GONÇALVES | 1,0 | 18/11/70 | CLASSIFICADA |
| 25 | MARIA APARECIDA FERREIRA | 1,0 | 07/03/73 | CLASSIFICADA |
| 26 | RONILDA RODRIGUES CARDOSO | 1,0 | 15/09/76 | CLASSIFICADA |
| 27 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA NUNES | 1,0 | 08/02/82 | CLASSIFICADA |
| 28 | KATIANE GOMES DOS SANTOS | 1,0 | 16/10/82 | CLASSIFICADA |
| 29 | RAQUEL JUSTINO FONSECA | 1,0 | 23/05/86 | CLASSIFICADA |
| 30 | EDENI ROMUALDO DOS SANTOS | 1,0 | 24/07/86 | CLASSIFICADA |
| 31 | KARINE JESSICA COSTA CÂNDIDO | 1,0 | 04/08/94 | CLASSIFICADA |
| 32 | KARINA APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA | 1,0 | 10/06/95 | CLASSIFICADA |
| 33 | YSCARLATY RAYANE CARDOSO VIEIRA | 1,0 | 26/08/95 | CLASSIFICADA |
| 34 | ELZA APARECIDA RODRIGUES | 0,33 | 19/05/77 | CLASSIFICADA |
| 35 | MARIA DAS DORES FERNADES SILVA | - | 01/04/77 | CLASSIFICADA |
| 36 | MAURA ZMIJEVSKI | - | 22/10/77 | CLASSIFICADA |
| 37 | REGINALDA GOMES PAZATTO | - | 31/08/78 | CLASSIFICADA |
| 38 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | - | 17/09/78 | CLASSIFICADO |
| 39 | CLAUDIA MENDES BARBOSA | - | 29/09/79 | CLASSIFICADA |
| 40 | DAYANE PEREIRA CRUZ | - | 03/12/82 | CLASSIFICADA |
| 41 | DEISIANE CARDOSO MONTEIRO | - | 15/07/86 | CLASSIFICADA |
| 42 | VALERIA OLIVEIRA RESENDE | - | 21/10/86 | CLASSIFICADA |
| 43 | ELIETE PINHEIRO CARVALHO | - | 01/03/88 | CLASSIFICADA |
| 44 | LEILA FRANCISCA DE SOUZA | - | 17/02/1989 | CLASSIFICADA |
| 45 | RAYANE PESADO DOS SANTOS | - | 18/04/92 | CLASSIFICADA |
| 46 | NATÁLIA NERY LOPES | - | 06/09/95 | CLASSIFICADA |
| 47 | GABRIELE GONÇALVES DE PAULA NETO | - | 12/07/99 | CLASSIFICADA |
| 48 | DAYANE DE FREITAS DA COSTA | - | 03/12/99 | CLASSIFICADA |
| 49 | LARISSA KAROLAYNE DA SILVA RODRIGUES | - | 18/05/00 | CLASSIFICADA |
| LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE OFICINEIROS -ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
||||
| Nº | NOME | PONTOS |
DATA DE NASCIMENTO |
CLASSIFICAÇÃO |
| 01 | MISAEL DOS SANTOS FONSECA | 19,0 | 06/03/83 | CLASSIFICADO |
| 02 | ALESSANFRA JOSÉ DO NASCIMENTO | 16,0 | 20/07/88 | CLASSIFICADA |
| 03 | ALESSANDRA PALMA DE SOUZA SANTOS | 11,33 | 13/07/84 | CLASSIFICADA |
| 04 | ERENILDE BARBOSA DIAS | 8,46 | 30/03/1973 | CLASSIFICADA |
| 05 | REGINALDA GOMES PAZATTO | 5,0 | 31/08/78 | CLASSIFICADA |
| 06 | MICHELLE DEYS BOTELHO | 4,5 | 21/04/89 | CLASSIFICADA |
| 07 | JOSÉ MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | 4,0 | 17/09/78 | CLASSIFICADO |
| 08 | DEISIANE LUIZ BRANDÃO | 2,9 | 11/05/89 | CLASSIFICADA |
| 09 | CLAUDIA APARECIDA MENDES BARBOSA | 1,66 | 29/09/79 | CLASSIFICADA |
| 10 | MAURA ZMIJEVSKI | - | 22/10/77 | CLASSIFICADA |
| 11 | VALDESON FONSECA VIANA | - | 04/02/84 | CLASIFICADO |
| - | MARCUS RAPHAEL RODRIGUES DE JESUS | - | 09/02/00 | DESCLASSIFICADO POR NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO EXIGIDA |
| LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE OFICINEIROS -EDUCAÇÃO E CIDADANIA |
||||
| Nº | NOME | PONTOS |
DATA DE NASCIMENTO |
CLASSIFICAÇÃO |
| 01 | ANA PAULA TEIXEIRA MARTINS | 9,40 | 27/06/72 | CLASSIFICADA |
| 02 | ROSALDA NUNES | 8,83 | 12/04/73 | CLASSIFICADA |
| 03 | DEISIANE LUIZ BRANDÃO | 7,0 | 11/05/89 | CLASSIFICADA |
| 04 | LEANDRO GOMES CARNEIRO | 4,80 | 02/01/83 | CLASSIFICADA |
| 05 | LEIDA MARA FERNANDES SILVA | 3,90 | 19/01/80 | CLASSIFICADA |
| 06 | LILIAN FERREIRA DE ARAÚJO | 1,70 | 16/03/70 | CLASSIFICADA |
| 07 | ALCIMAR MONTEIRO | 1,0 | 04/01/74 | CLASSIFICADA |
| 08 | TATIANE BENICIO | 1,0 | 12/06/82 | CLASSIFICADA |
| 09 | PATRICIA VIEIRA |
1,0 | 08/12/82 | CLASSIFICADA |
| 10 | JULLIANE DE FATIMA MESQUITA |
1,0 | 28/09/85 | CLASSIFICADA |
| - | DIEYSON DA SILVA PAZATTO | - | 20/05/96 | DESCLASSIFICADO POR NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO EXIGIDA |
| - | KATIELE CAETANO DE PAULA |
- | 12/01/96 | DESCLASSIFICADO POR NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO EXIGIDA |
| - | EDUARDA GAIA LIMA | - | 13/05/04 | DESCLASSIFICADO POR NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO EXIGIDA |
| - | LUCIENE DE SOUZA BARROS | - | 13/03/92 | DESCLASSIFICADO POR NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO EXIGIDA |
| - | ROSILAN ALVES SILVA | - | 05/12/87 | DESCLASSIFICADO POR NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO EXIGIDA |